加 盟 :150 1178 8890
固 话 :020-3835 3633
邮 箱 :ztj00001@126.com
公众号 :中 腾 建 集 团
地 址 :中国广州黄埔区科丰路270号
服务类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目鳌头北片区作业包-子包3 | 鳌头北片区(鳌头北分区范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
2 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目温泉江埔片区作业包-子包2 | 温泉江埔片区(温泉镇、江埔街道、大岭山林场范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
3 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目太平片区作业包-子包1 | 太平片区(太平镇范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
4 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目吕田良口片区作业包-子包4 | 吕田良口片区(良口镇、吕田镇、黄龙带水库管理处、流溪河林场范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
5 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目城郊街口片区作业包-子包5 | 城郊街口片区(城郊街道、街口街道范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
6 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目鳌头南片区作业包-子包6 | 鳌头南片区(鳌头南分区范围) | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 全部数据成果应在2020年12月10日前提交完毕 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
7 | 从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目从化区统筹包-子包7 | 从化区 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 | 在统筹包签订合同之日起算一月内提交 | 符合招标文件要求,与响应文件一致 |
投标人可以兼投7个子包,但只能中标1个子包。
对于子包(1-6)经专家评审对应子包综合得分排名第一名的投标人为该子包的第一中标候选人,不再推荐为其他子包的中标候选人。中标候选人的选定须按子包1→子包2→子包3→子包4→子包5→子包6→子包7的顺序定标。
因此结果如下:
子包1:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.91 | 77.88 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 9.96 | 87.79 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 9.97 | 82.83 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 10.00 | 92.71 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.91 | 84.91 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.91 | 77.20 | 6 |
第一中标候选人:广东南方数码科技股份有限公司,投标报价¥7,375,500.00元;
子包2:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.91 | 77.88 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 10.00 | 87.83 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 9.98 | 82.84 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 10.00 | 92.71 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.92 | 84.92 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.92 | 77.21 | 6 |
由于广东南方数码科技股份有限公司已为其他子包第一中标候选人,不再推荐为该子包的中标候选人,因此推荐第二中标候选人为第一中标候选人:
第一中标候选人:广州科测空间信息技术有限公司,投标报价¥6,484,547.00元;
子包3:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.91 | 77.88 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 9.96 | 87.79 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 10.00 | 82.86 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 10.00 | 92.71 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.91 | 84.91 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.91 | 77.20 | 6 |
由于广东南方数码科技股份有限公司、广州科测空间信息技术有限公司已为其他子包第一中标候选人,不再推荐为该子包的中标候选人,因此推荐第三中标候选人为第一中标候选人:
第一中标候选人:中煤航测遥感集团有限公司,投标报价¥5,850,000.00元;
子包4:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.91 | 77.88 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 9.95 | 87.78 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 9.97 | 82.83 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 10.00 | 92.71 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.92 | 84.92 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.92 | 77.21 | 6 |
由于广东南方数码科技股份有限公司、广州科测空间信息技术有限公司、中煤航测遥感集团有限公司已为其他子包第一中标候选人,不再推荐为该子包的中标候选人,因此推荐第四中标候选人为第一中标候选人:
第一中标候选人:武汉科岛地理信息工程有限公司,投标报价¥4,300,000.00元;
子包5:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.85 | 77.82 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 9.85 | 87.68 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 10.00 | 82.86 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 9.94 | 92.65 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.87 | 84.87 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.87 | 77.16 | 6 |
由于广东南方数码科技股份有限公司、广州科测空间信息技术有限公司、中煤航测遥感集团有限公司、武汉科岛地理信息工程有限公司已为其他子包第一中标候选人,不再推荐为该子包的中标候选人,因此推荐第五中标候选人为第一中标候选人:
第一中标候选人:广州全成多维信息技术有限公司,投标报价¥4,465,445.76元;
子包6:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
35.00 | 32.97 | 9.88 | 77.85 | 5 | |
43.00 | 34.83 | 9.96 | 87.79 | 2 | |
37.00 | 35.86 | 10.00 | 82.86 | 4 | |
42.00 | 40.71 | 9.97 | 92.68 | 1 | |
39.00 | 36.00 | 9.90 | 84.90 | 3 | |
35.00 | 32.29 | 9.90 | 77.19 | 6 |
由于广东南方数码科技股份有限公司、广州科测空间信息技术有限公司、中煤航测遥感集团有限公司、武汉科岛地理信息工程有限公司、广州全成多维信息技术有限公司已为其他子包第一中标候选人,不再推荐为该子包的中标候选人,因此推荐第六中标候选人为第一中标候选人:
第一中标候选人:深圳市勘察研究院有限公司,投标报价¥3,990,000.00元;
子包7:
投标单位名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格评分 | 综合得分 | 排序 |
22.00 | 25.14 | 10.00 | 57.14 | 2 | |
17.50 | 24.00 | 9.85 | 51.35 | 3 | |
26.00 | 33.86 | 9.83 | 69.69 | 1 | |
10.00 | 14.86 | 9.91 | 34.77 | 4 |
第一中标候选人:广州市城市规划勘测设计研究院,投标报价¥2,340,000.00元;
评标委员会根据符合性审查表所列内容对各投标文件进行审查;其中子包(1-6): 2 家投标单位符合性审查不通过,分别是:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、深圳市爱华勘测工程有限公司。不通过原因:不符合招标文件的签署盖章要求,因此不进行商务技术评审。
综上所述:
2.从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目温泉江埔片区作业包-子包2,第一中标候选人为:广州科测空间信息技术有限公司
4.从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目吕田良口片区作业包-子包4,第一中标候选人为:武汉科岛地理信息工程有限公司。
6.从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目鳌头南片区作业包-子包6,第一中标候选人为:深圳市勘察研究院有限公司。
7.从化区农村“房地一体”不动产登记发证项目从化区统筹包-子包7,第一中标候选人为:广州市城市规划勘测设计研究院。